3.1.5. Recursos de información
3.1.5.a.
Objetivo:
Identificar y/o conocer el lugar o lugares donde se encuentra la información especializada, que requiere un investigador para
acceder a ella de forma rápida y oportuna.
3.1.5.1.
Los recursos (centros o sistemas) de información
Quien investiga, requiere inicialmente, conocer el objeto que intenta descubrir, para ello necesita consultar múltiples fuentes documentales. Para este fin se han creado centros o unidades de información, cada vez más especializados en distintas
áreas académicas.
Antes que nada, aclarar que a efectos de este apartado, utilizaremos los términos, recursos, centros, sistemas y fuentes de información como si fueran sinónimos. Aunque para los especialistas esto no sea correcto. Y para quienes quieran integrarse a la discusión le proveemos al menos este vínculo al trabajo de Purificación Moscoso: Reflexiones en torno al concepto Recurso de Información.
En ese sentido cabe problematizarnos: ¿Qué son los centros de información, cuales sus características y qué potencialidades ofrecen a los investigadores?
Son unidades o centros de información especializados, aquellos creados con el propósito de recopilar, procesar y organizar datos, producir información y ponerla al alcance de instituciones, universidades, gremios, asociaciones empresariales, cooperación internacional u organismos de los cuales depende.
“…
en términos generales, … un sistema de información es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para …satisfacer las necesidades de información de dicha organización. Estos componentes pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la distribuyen de manera
adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organización.[1]
Por su carácter especializado, estos sistemas, tienen por objetivo apoyar los planes y programas de una organización
con información técnica y científica para el desempeño eficiente de sus actividades, asimismo, ofrecer información especializada a los investigadores, profesionales y estudiantes del sector al cual pertenecen.
3.1.5.2.
Tipología de los recursos de información
Con el desarrollo de las TIC’s, han
proliferado una cuantiosa diversidad de recursos-fuentes de información, entre
las que mencionaremos:
- Motores de búsqueda
- Directorios de recursos y marcadores sociales
- Metabuscadores
- Bases de datos (libros y revistas)
- Bibliotecas tradicionales y en línea
- Portales bibliográficos
- Repositorios, etc.
A continuación, presentamos un esquema de los principales entes denominados Fuentes documentales, pero que a
efectos de este resumen, los llamaremos recursos
o sistemas de información.
Cuadro 5: SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ESQUEMA COMPARATIVO
SEGÚN SUS FUNCIONES
Fuente:
Ander-Egg[1]
La tecnología web, ha permitido que
estas características un tanto rígidas en los centros de información
tradicionales, se rompa para dar lugar a entremezclar las bondades de unos con
otros, permitiendo enriquecer la calidad de los servicios que hoy ofrecen estos
sistemas, tanto en el ambiente físico y mucha más en o desde internet.
He aqui ofrecemos unos
vínculos a tutoriales sobre búsquedas bibliográficas en algunos centros de
información en línea:
Búsquedas bibliográficas de la Universitat
Politècnica de València – UPV.
Búsqueda de Artículos Científicos de
la Biblioteca UDCA
¿Cómo realizar una revisión
bibliográfica? de TAFADMADRID
3.1.5.3.
Recursos de información tradicionales y en línea
Lejos de ser exhaustivos, entre
ellos podemos encontrar los siguientes:
Cuadro
6: Recursos y sistemas de información (en elaboración)
| Unidades / centros | Características descriptivas | URL |
|---|---|---|
| Bibliotecas digitales/virtuales | ||
| Biblioteca Digital Mundial | Iniciativa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO, creada en 2009 con el objetivo de promover el entendimiento y conocimiento a nivel internacional. Más de 19 000 artículos. | https://www.wdl.org/es/ |
| Proyecto Gutenberg | Este proyecto reúne cerca de 58000 textos de todo tipo y género, bajo la única condición de que sean de dominio público. Ofrece libros, textos académicos y documentos de todo tipo. | http://www.gutenberg.org/ https://www.gutenberg.org/browse/languages/es |
| Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano | Biblioteca muy recomendada para estudiantes y docentes de todas las carreras. En esta plataforma se reúnen libros de las bibliotecas nacionales de distintos países iberoamericanos. | http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/ |
| UNICEF | La biblioteca virtual de IRC es una sistematización selectiva de algunos recursos electrónicos, disponibles gratuitamente en la red, en las áreas de economía, ciencias sociales y derechos humanos, que será de interés para quienes trabajan para promover los derechos de los niños y las mujeres. | https://www.unicef-irc.org/partnerships_links/VL/ |
| Banco Mundial y FMI | Las bibliotecas del Grupo del Banco Mundial (WBG) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) trabajan juntas para proporcionar servicios de información y recursos al Grupo del Banco Mundial y al personal del FMI. | http://external.worldbankimflib.org/external.htm |
| Se brindan servicios limitados a visitantes e investigadores externos. | https://databank.bancomundial.org/data/databases | |
| BID | https://www.iadb.org/es/biblioteca/biblioteca-felipe-herrera,1504.html | |
| OEA | http://www.oas.org/es/cim/biblioteca.asp | |
| CLACSO | https://www.clacso.org.ar/ | |
| BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES | Recopilación de libros en acceso abierto y otros materiales bibliográficos en idioma español. | |
| NACIONES UNIDAS | https://library.un.org/es | |
| UNESCO | https://unesdoc.unesco.org/ | |
| BIBLIOTECA DIGITAL DEL ILCE | La Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de la Comunidad Educativa, es un portal que ofrece obras y colecciones de libros para su libre acceso en internet. Presenta obras de cultura general: literatura, arte, geografía, historia, divulgación científica, educación ambiental, y pedagogía, entre otras. | http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ |
| Instituciones gubernamentales | ||
| GACETA OFICIAL DE BOLIVIA | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ | |
| INE (Instituto Nacional de Estadística) | https://www.ine.gob.bo/ | |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | https://www.minedu.gob.bo/ | |
| VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL | https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=3255&Itemid=879 | |
| VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_djmediatools&view=category&id=61&Itemid=949 | |
| MINISTERIO DE SALUD | https://www.minsalud.gob.bo/ | |
| COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA | http://www.ceub.edu.bo/ | |
| Repositorios multirecursos | ||
| DIALNET | Multidisciplinar, todas las áreas de Ciencias y Ciencias Sociales. Libros, artículos y tesis a texto completo en muchos casos. | https://dialnet.unirioja.es/ |
| JSTOR | Proporciona acceso a más de 12 millones de artículos de revistas académicas, libros y fuentes primarias en 75 disciplinas. La mayoría de las fuentes en inglés y con acceso gratuito limitado. | https://about.jstor.org/ |
| E-LIS Acceso abierto | Repositorio internacional digital sobre ciencias de la información. | http://eprints.rclis.org/ |
| CEPAL Repositorio Digital | El Repositorio Digital de la Comisión Económica para América Latina, provee acceso a más de 35,000 publicaciones digitales, desde la primera publicación de la CEPAL en 1948 hasta la más reciente. Todos los documentos están disponibles a texto completo. | http://repositorio.cepal.org/ |
| RePEc (Research Papers in Economics) | Esfuerzo de colaboración de cientos de voluntarios en 99 países para la difusión de la investigación en economía y ciencias relacionadas. El proyecto tiene una base de datos bibliográfica de documentos de trabajo, artículos de revistas, libros, capítulos de libros y componentes de software, todos mantenidos por voluntarios. Hasta el momento, más de 2,000 archivos de 99 países han contribuido con aproximadamente 2.6 millones de artículos de investigación de 3,000 revistas y 4,600 series de documentos de trabajo. | http://repec.org/ |
| ROAD, Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en acceso abierto | Iniciado a finales de 2013, proporciona acceso gratuito a registros bibliográficos del ISSN de acceso abierto: revistas, series monográficas, actas de conferencias, repositorios académicos. | https://www.issn.org/es/servicios-y-prestaciones/servicios-en-linea/road-directorio-de-recursos-cientificos-y-universitarios-en-acceso-abierto/ |
| ROAD está vinculado con las acciones realizadas por la UNESCO para promover el acceso público a los recursos científicos. ROAD es un complemento de GOAP (Global Open Access Portal), desarrollado por la UNESCO. Este portal presenta el estado de la información científica en acceso abierto (libre y gratuito) en todo el mundo. | ||
| ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica) | El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, ofrece acceso abierto al patrimonio intelectual resultado de la producción en materia de ciencia, tecnología e innovación realizada en entidades del sector público o con financiamiento del Estado. Plataforma, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC (Perú) que contribuye a conservar, preservar y ofrecer acceso abierto a la producción científica nacional (libros, publicaciones, artículos de revistas especializadas, trabajos técnico-científicos, programas informáticos, datos procesados y estadísticas de monitoreo, tesis académicas y similares), poniéndola a disposición de la comunidad académica, científica y la sociedad en general. | https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/ |
| SCI-HUB | Es un repositorio y página web de más de 74 millones de artículos académicos. Se denomina asimismo como el primer sitio web pirata del mundo que proporciona acceso público y masivo a decenas de millones de trabajos de investigación. | http://sci-hub.la/ http://sci-hub.hk/ http://sci-hub.mn/ http://sci-hub.name/ http://sci-hub.tv http://sci-hub.tw |
| https://www.researchgate.net/home | ||
| Bases de datos de artículos de revistas | ||
| LA REFERENCIA | La Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, brinda un servicio de búsqueda de publicaciones científicas y académicas a nivel regional, integrando repositorios de nueve países latinoamericanos: 1.570.342 documentos, 875.762 artículos, 46.618 reportes, 161.864 tesis de doctorado, 486.098 tesis de maestría | http://www.lareferencia.info/vufind/ |
| REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) | Base de datos de revistas y artículos científicos y académicos en formato electrónico producidas en el ámbito iberoamericano: 2.794 revistas, 933.911 documentos, 1.024 instituciones participantes. | https://www.redib.org/ |
| SciELO (Scientific Electronic Library Online) | Multidisciplinar, colección de revistas Open Access de todas las disciplinas, de países latinoamericanos. Ofrece métricas de citas e impacto. | http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es |
| DOAJ (Directory of Open Access Journals) | Directorio que recopila todas las Revistas electrónicas Open Access disponibles a nivel mundial. | https://doaj.org/ |
| Redalyc | Plataforma multidisciplinaria de revistas arbitradas e indizadas en Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Incorpora indicadores cienciométricos, perfil de autores e información sobre editoriales. Trata temas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias Naturales y Ciencias Exactas. | http://www.redalyc.org/ |
| PLOS Journals | Revistas Open Access de PLOS (Public Library of Science) que agrupa varias revistas gratuitas. | https://www.plos.org/publications |
| RECYT (Repositorio español de Ciencia y Tecnología) | Revistas Open Access españolas a texto completo creado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad con el objeto de apoyar la profesionalización e internacionalización de las publicaciones científicas españolas. | http://recyt.fecyt.es/index.php/index/about |
| BANCO MUNDIAL | El Banco de datos del Banco Mundial contiene colecciones de datos de series cronológicas sobre diversos temas, tales como género, salud, pobreza, infraestructura, medio ambiente, política económica, etc. Posee herramientas para generar cuadros, gráficos y mapas. | http://libguides.ulima.edu.pe/az.php |
| Repositorios Académicos Libros, Tesis | ||
| OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) | Directorio global de calidad garantizada de repositorios de acceso abierto académico. Permite la identificación, navegación y búsqueda de repositorios, en función de una serie de características, como la ubicación, el software o el tipo de material que se posee. Enumera solo los repositorios académicos de acceso abierto. ROAR y OpenDOAR, con sede en el Reino Unido, se consideran los dos directorios web de acceso abierto líderes a nivel mundial. | http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ |
| ROAR (Registry of Open Access Repositories) | Es una base de datos internacional de búsqueda que indexa la creación, ubicación y crecimiento de los repositorios institucionales de acceso abierto y sus contenidos, aunque también, permite incluir otros tipos de materiales. ROAR permite el filtrado por país, tipo de repositorio y ordenación por nombre de repositorio. ROAR y OpenDOAR, con sede en el Reino Unido, se consideran los dos directorios web de acceso abierto líderes a nivel mundial. | http://roar.eprints.org/ |
| RIO (Repositorio Institucional Olavide) | Depósito de documentos digitales que reúne, organiza y ofrece en abierto la producción científica de la Universidad Pablo de Olavide así como materiales educativos procedentes de la actividad docente y documentos de carácter institucional. Su objetivo es facilitar el acceso y aumentar la visibilidad de las publicaciones garantizando su preservación. | https://rio.upo.es/xmlui/ |
| TXD (Tesis doctorales en Xarxa) | Repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La consulta de las tesis es de acceso libre y permite realizar búsquedas en el texto completo: 29.060 tesis depositadas a texto completo de las universidades participantes. | https://www.tesisenred.net/quees |
| EBSCO Open Dissertations | OpenDissertations.org, el proyecto de EBSCO Information Services y BiblioLabs, contiene acceso a más de 800.000 Tesis y Disertaciones Electrónicas (TDE) disponibles para su búsqueda y descubrimiento público, y que ampliará a más de un millón de ejemplares de aquí a junio de 2019. EBSCO Open Dissertations proporcionara acceso abierto y gratuito a los metadatos y contenidos de las tesis. | https://biblioboard.com/opendissertations/ |
| OPEN SCIENCE DIRECTORY | Herramienta de búsqueda para revistas de acceso abierto y revistas en programas especiales para países en desarrollo. El Directorio de Ciencia Abierta ha sido desarrollado por EBSCO y la Biblioteca de la Universidad de Hasselt en base a una solicitud por expertos del programa gestión de información marina, que colaboran en el marco de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, Datos Oceanográfico Internacional e Intercambio de Información. | http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en&tabId=602 |
| Directorio de libros electrónicos | ||
| DOAB (Directory of Open Access Books) | Directorio de Libros (electrónicos) en Acceso Abierto sobre diversos temas. El objetivo es incrementar la disponibilidad de libros que cumplen con estándares académicos y son evaluados por pares y publicados bajo una licencia Open Access. DOAB ofrece la posibilidad de buscar en el índice la información sobre los libros, con enlaces al texto completo de las publicaciones en el repositorio o sitio web del editor. | https://www.doabooks.org/doab?func=about&uiLanguage=en |
| Repositorio Institucional. Instituto de Estudios Peruanos | Permite el acceso a texto completo de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos, los cuales se caracterizan por la relevancia y pertinencia de sus temas, el respeto por la independencia de los autores y la pluralidad de sus ideas, la interdisciplinariedad, y, sobre todo, la calidad académica. Sus fondos concentran títulos sobre historia, antropología, arqueología, economía, educación, sociología, ciencia política y estudios sociales de lengua y literatura. | http://repositorio.iep.org.pe/ |
| IISUE de la UNAM | Acceso a lectura y descarga de las publicaciones del IISUE de la UNAM. Cubren temas sobre la educación superior, la historia de la educación en México y de las instituciones universitarias. | http://www.iisue.unam.mx/libros/?productcat=descargas |
| Herramientas de estudio e investigación | ||
| JSTOR Text Analyzer | Permite cargar en la herramienta, archivos ya leídos o en los que se está trabajando y, a continuación, utiliza los datos de este archivo para proporcionar a estudiantes e investigadores, recomendaciones de lectura y estrategias de investigación adicionales. | https://www.jstor.org/analyze/ |
| CHECKOLOGY | Curso interactivo en línea que enseña a los usuarios cómo reconocer información falsa o engañosa. Explica cómo diferenciar los diversos tipos de información a los que están expuestas las personas en Internet, incluida la información que informa, provoca, entretiene, persuade, documenta y vende. A través de una serie de pruebas, videos y actividades, las personas que completen el curso podrán ordenar la información y comprender mejor las cualidades de la información confiable. Checkology tiene acceso limitado gratuito, o 3-5 dólares por estudiante para acceso ilimitado. | https://checkology.org/ |
Fuente: Elaboración propia
Complementando la lista anterior, otros tutoriales, que nos enseñan a utilizar algunos
recursos de información:
Bases
de datos de la Universidad de Lima (tutoriales)
Habilidades
en búsqueda de información:
EBSCOHost:
Realizando una búsqueda básica y conociendo los filtros de búsqueda
Plataforma
de ProQuest: Búsqueda Básica
Plataforma
de ProQuest: Búsqueda Avanzada
EBSCOHost:
Realizando una búsqueda avanzada y conociendo las opciones generales
Plataforma
de ProQuest: Tesauro
Cada día se genera mucha información, y gran parte de
ella es compartida por internet. Sin embargo, no todo el volumen de esa
información, que es subida a la web, puede ser confiable. Por ello, es
necesario desarrollar las competencias necesarias, para identificar la calidad
y fiabilidad de las fuentes de información, que para docentes, estudiantes e
investigadores, es de utilidad.
En los siguientes vínculos ofrecemos acceso a una reseña que nos permite ingresar
en la discusión de cómo evaluar la calidad de la información en línea:
Leigh
Ann Whittle: Cómo enseñar a los estudiantes a evaluar la calidad de la
información en línea. En: https://universoabierto.org/2018/09/11/como-ensenar-a-los-estudiantes-a-evaluar-la-calidad-de-la-informacion-en-linea/?fbclid=IwAR0AJR8hnzejzKxv9NnbZqRbxubO_nZUQEpR0QJvxVtvcv8VxTRkPhVxLuA
Universidad
de Alicante. Biblioteca Universitaria: Cómo evaluar la información encontrada.
En: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69871/43/Como_evaluar_informacion_2017_18.pdf
3.1.5.4. Gestores bibliográficos
Centros y sistemas de información
¿Te animas a establecer una relación entre el curso
gestores bibliográficos y los sistemas o centros de información?


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por interactuar con el contenido y demás participantes de esta página.